| Qhov zoo |
Ntev diav rawg handler Steering lub teeb, nrog me me tswj loj, tsis tshua muaj siab tsis txaus tswj kev kub siab siab ntws.
Lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev tawm tswv yim tswj kev thauj khoom yog saws los txhim kho lub siab load.
Kev tswj hwm qhov tseem ceeb, tuaj yeem ua ke nrog kev ua haujlwm, los ntawm kev sib xyaw ua ke hydraulic zog tuaj yeem siv tag nrho kom ua tiav lub zog txuag.
| Parameter |
Qauv | Chav tsev | WM1-10100 |
Kev ua tau zoo | ||
Rated load | KG | 10000 |
Forklift center (mus rau lub tsheb pem hauv ntej) | mm | 1500 |
Max. Nqa hnyav | mm | 15000 |
Chaw thau khoom chaw (rau lub tsheb thauj khoom pem hauv ntej) | mm | 500 |
Max nqa qhov siab H2 | Km/h | 10000 |
Max. Extension nrug L2 | % | 7100 |
Max. Tsav ceev | KG | 30 |
Max. gradeability | % | 25 |
Qhov hnyav | KG | 14500 |
Boom | ||
Boom NO | 3 | |
Lub sijhawm | s | 13.5 |
Lub sij hawm poob | s | 11.5 |
Lub sijhawm txuas ntxiv | s | 14 |
Lub sijhawm thim rov qab | s | 17 |
Pem hauv ntej rotary lub sij hawm | s | 6 |
Lub sijhawm tig rov qab | s | 5.5 |
Variation kaum | ° | -5 ~ 60 |
Loj | ||
Ntev (tsis muaj diav rawg) L | mm | 6050 |
Dav W | mm | 2300 |
Qhov siab H | mm | 2350 |
Pem hauv ntej rotary A | mm | 1500 |
Log puag B | mm | 3500 |
Rov qab rotary C | mm | 1050 |
Log tread (pem hauv ntej / nram qab) E | mm | 1800 |
Min. av clearance F | mm | 400 |
Cab dav M | mm | 800 |
Min tig vojvoog | ||
Ob lub kauj kauj | mm | 4850 |
Plaub lub kauj kauj | mm | 4450 |
Fork loj L1 * W1 * H1 | mm | 1200*180*75 |
Fork ncej dav | mm | 1500 |
Txuj | ||
Cav qauv | LR6A3 LOJ | |
Chaw tsim tshuaj paus | Yituo (Luoyang) diesel cav | |
Rated peev | 117.6kw / 2400 rpm | |
Emission | Chaw nres tsheb Ⅲ | |
Hom kis tau tus mob | Hydraulic kis tau tus mob | |
Gear (pem hauv ntej / nram qab) | 2/2 | |
Tsav tsheb hom | Pem hauv ntej ob qag tsav tsheb | |
Steering hom | rear ob qag steering | |
Kev pabcuam nres | Caliper disc | |
Nres nres nres | Siab tso tawm | |
Tyre (pem hauv ntej / nram qab) | 11.00-20(4/2) | |
xaiv tau | ||
Cav qauv | QSB4.5-C160-30 | |
Chaw tsim tshuaj paus | Dongfeng Cummins | |
Rated peev | 119kw / 2200 rpm | |
Rated torque | 624 Nm / 1500 rpm | |
Emission | Chaw nres tsheb Ⅲ | |
Hom kis tau tus mob | Hydrostatic kis tau tus mob | |
Gear (pem hauv ntej / nram qab) | 2/2 | |
Tsav tsheb hom | Plaub lub log tsav tsheb | |
Steering hom | Plaub lub kauj kauj | |
Kev pabcuam nres | Multi-disc ntub | |
Nres nres nres | hydraulic tso tawm | |
Lub log | Khoom log | |
| Daim duab |


| Cov neeg siv khoom |

| Shipping |

| Daim ntawv pov thawj |

Cim npe nrov: ntev fork handler, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, nqe, kev muag khoom





















